
2026-08-03 17:44:38
L'événement de collaboration Kingshot × Whiteout Survival est désormais disponible. Ce guide couvre tous les mécanismes de l'événement, les récompenses et les stratégies de planification des ressources pour aider les joueurs à maximiser leurs bénéfices de collaboration.

Les joueurs peuvent recharger les deuxKingshot et Whiteout Survival via TOPUPlivepour booster votre progression dans l'événement Kingshot × Whiteout Survival. Choisissez votre jeu, sélectionnez un pack et obtenez les ressources nécessaires pour avancer dans cet événement de collaboration grâce à des options de recharge à prix réduit.
Contenu | Heure / Condition |
|---|---|
Heure de l'événement | 02/08/2026 00:00:00 – 10/08/2026 23:59:59 (UTC)) |
Condition de déblocage | Centre-ville niv. 6 |
Gameplay du plateau d'aventure Étoile Jumelle | 7 jours |
Boutique Polaire | Reste ouvert 1 jour supplémentaire après la fin de l'événement du plateau |
Réinitialisation des missions quotidiennes | 00:00 UTC |
Twin Star Adventure utilise un système d'équipe de 3 joueurs fixe.
Contenu | Règle |
|---|---|
Permissions du chef d'équipe | Inviter des membres, accepter/rejeter des candidatures, supprimer des membres |
Candidatures en attente | Maximum 10 par joueur |
Délai de récupération du partage personnel | 5 minutes |
Délai de récupération du partage sur le canal public | 10 minutes |
Une fois le matchmaking verrouillé :

Objet | Fonction | Conversion après événement |
|---|---|---|
Dés Étoile Jumelle | Déplacement aléatoire de 1 à 6 cases | 1× Accélération d'entraînement (1 h) |
Dés de Cristal | Choisir la distance de déplacement entre 1 et 6 cases | 5× Accélération d'entraînement (1 h) |
Pièce Étoile Jumelle | Devise pour les échanges de la Boutique Polaire | 1× Accélération d'entraînement de 1 minute |
Grenade sous-marine | Inflige 100 points de dégâts au Mégalodon de glace | 1× Accélération d'entraînement (1 h) |
Le plateau de l'Aventure de l'Étoile Jumelle contient26 cases, chacun offrant des récompenses différentes.
Type de case | Emplacement | Effet |
|---|---|---|
Case de départ | 1 | Récompenses d'objets aléatoires, EXP d'amélioration et 100 dégâts de Boss |
Case d'événement | 2, 9, 15, 21 | Recevez des pièces Twinstar aléatoires |
Case de secours | 8, 20 | Gagnez 200 pièces et donnez 100 pièces à chaque coéquipier |
Case Bombe | 14, 22 | Infligez 200 points de dégâts, gagnez 100 pièces et donnez des grenades sous-marines à vos coéquipiers |
Case Objet | 17 autres cases | Recevez les récompenses affichées et gagnez 1 XP |
Coffre d'aventure | Emplacement aléatoire | Déplacez-vous vers la destination et recevez des récompenses de coffre supplémentaires |
Les tuiles d'objet peuvent être améliorées grâce à l'XP pour augmenter la valeur de leurs récompenses.

Points | Récompense |
|---|---|
30 | 100 pièces Twinstar |
60 | 1 dé de cristal |
120 | 500 pièces Twinstar |
180 | 2 dés de cristal |
300 | 1 000 pièces Twinstar |
600 | 3 dés de cristal |
900 | 3 000 pièces Twinstar |
1 200 | 6 dés de cristal |
1 500 | 5 000 pièces d'étoile jumelle |
2 000 | 10 dés de cristal |
Dégâts | Jetons de skin | Récompenses supplémentaires |
|---|---|---|
200 | 20 | Fragments de héros mythique / Or pur / Accélérations |
500 | 40 | Gemmes + EXP d'amélioration |
1 200 | 60 | Or vrai / Accélérations + Marteaux de forge |
2 000 | 80 | Gemmes + Coffre d'équipement de héros chanceux |
3 500 | 100 | Or vrai / Accélérations + EXP de renforcement |
5 500 | 120 | Gemmes + Marteaux de forge |
8 000 | 160 | Or vrai / Accélérations + Coffre d'équipement de héros chanceux |
Tâche | Récompense |
|---|---|
Passer la case de départ 1/3/6 fois | 600Pièces Twinstar |
Obtenir plus de 5 points au dé 2/4/8 fois | 8Fragments de héros mythique universel |
Le Manuel polaire est unÉvénement de pass de mission de 7 joursqui permet d'obtenir des Dés de l'Étoile Jumelle et des récompenses supplémentaires via des missions quotidiennes.

Mission quotidienne | Points polaires | Récompense immédiate |
|---|---|---|
Connexion quotidienne | 200 | 1 Dé de l'Étoile Jumelle et 10 accélérations générales de 5 min |
Utilisez 1 000 minutes de n'importe quelle accélération | 200 | 1 dé Étoile jumelle et 20 × 5 min d'accélérations générales |
Battez 10 bêtes | 100 | 1 dé Étoile jumelle et 10 × 5 min d'accélérations d'entraînement |
Utilisez le recrutement épique 2 fois | 100 | 5 × 10 pièces d'EXP d'amélioration et 10 × 5 min d'accélérations de recherche |
Terminer 5 missions de renseignement | 100 | 10 000 EXP de héros et 2 × coffres de ravitaillement de 10 000 ressources |
Gagner 30 000 de puissance de troupes par entraînement ou promotion | 100 | 5 × 10 pièces d'EXP d'amélioration et 2 × 10k coffres de ravitaillement de ressources |

Roi de l'Arctique est un événement de 7 joursclassement personnelévénement avec des thèmes différents chaque jour.

Jour | Thème |
|---|---|
Jour 1 | Croissance de puissance |
Jour 2 | Chasse aux monstres |
Jour 3 | Développement des héros |
Jour 4 | Entraînement des troupes |
Jour 5 | Équipement de héros |
Jour 6 | Collecte de ressources |
Jour 7 | Équipement de gouverneur |
Chaque jour utilise unedifférente catégorie de score : Boost de puissance, Chasse aux bêtes, Développement de héros, Entraînement de soldats, Équipement de héros, Collecte de ressources et Équipement de gouverneur.

La Boutique Polaire est la boutique d'échange de l'événement où les joueurs peuvent dépenser des Pièces d'étoiles jumelles pour obtenir des récompenses limitées et des matériaux de progression.

Objet cosmétique | Coût | Effet |
|---|---|---|
Sphère de Nanook | 45 000Pièces Twinstar | Attaque permanente +2 % |
Pistes du Manchot Empereur | 45 000Pièces Twinstar | Attaque permanente +2 % |
Plaque nominative Couronne de givre | 1 500 Pièces d'étoiles jumelles | Plaque nominative permanente |

Symphonie givrée est une grille de missions événement pendant la collaboration.

État d'avancement | Récompenses |
|---|---|
Terminer toutes les missions | Jusqu'à 16 Dés de l'Étoile Jumelle |
Joueurs gratuits | Environ 8 Dés de l'Étoile Jumelle |

Avantages de recharge est un recharge cumulée de 7 jours événement.
Total des points | Récompenses |
|---|---|
2 500 | 1 000 gemmes + Coffre d'équipement de héros chanceux + Accélérations |
7 500 | 2 000 gemmes + 5 clés d'or + Accélérations |
12 500 | Plaque de nom permanente Fête givrée + Livre de compétences mythique + Accélérations |
20 000 | Manuel de compétence d'expédition mythique + Grande quantité d'accélérations |
30 000 | Apparence permanente de Souverain des neiges + 2 fragments de héros mythique universel + Accélérations |
Besoin de ressources supplémentaires pour l'événement de collaboration Kingshot × Whiteout Survival ? Les joueurs peuvent choisir soit Kingshotrecharger ou Whiteout Survivalrecharger via TOPUPlive.
👇 Vous pouvez consulter les articles suivants pour en savoir plus sur les remises disponibles :
1. Guide des packs Whiteout Survival
2. Guide de recharge Whiteout Survival
3. Remise sur la recharge Kingshot
Planifiez soigneusement l'utilisation de vos dés, la progression de vos missions et vos dépenses de pièces Twinstar pour maximiser les récompenses de l'événement de collaboration Kingshot × Whiteout Survival.
Besoin de ressources supplémentaires pour l'événement Kingshot × Whiteout Survival ?TOPUPliveoffre un moyen pratique de recharger Kingshot à des tarifs abordables, vous aidant à obtenir des points de recharge, des récompenses d'événement et des matériaux d'amélioration plus rapidement.

game writer
I’m an overseas game writer mainly covering gaming news. I focus heavily on mobile titles like PUBG MOBILE, specializing in crossover collaborations, limited skins and in-game event write-ups. I’m good at refining concise, eye-catching opening copy and polishing event highlights tailored for global player audiences.