
Choisir le bon équipement dans Arena Breakout: Infinite peut sembler accablant. Avec des dizaines d'armures, de casques, de casques audio et de sacs à dos au choix, un seul mauvais achat peut vider votre réserve et vous freiner. Ce guide propose trois équipements complets — Budget, Milieu de gamme, etEndgame — avec chaque emplacement rempli, les coûts estimés et des conseils sur le moment opportun pour utiliser chacun d'eux.
Recharger des Bondssur TOPUPlive pour obtenir l'équipement dont vous avez besoin pour votre prochain raid.

Chaque pièce d'équipement affectela survivabilité, la mobilité ou la vigilance. Trouver le bon équilibre est crucial.
Matériau | Qualité de la réparation | Durabilité | Idéal pour |
|---|---|---|---|
Aramide | Excellent | Modéré | Configurations d'entrée/milieu de gamme |
Polyéthylène | Excellent | Élevé | Protection équilibrée et poids plume |
Titane | Bon | Très élevé | Hybrides de milieu à fin de partie |
Composite | Médiocre | Modéré | Raids courts |
Acier trempé | Médiocre | Élevé | Armure jetable |
Céramique | Très médiocre | Élevé | Éviter une utilisation régulière |
Aluminium | Modéré | Modéré | Options économiques pour la fin de partie |
Conseil de pro :Les armures en aramide et en polyéthylène coûtent moins cher à réparer sur plusieurs raids.
Pour les nouveaux joueurs, les parties économiques ou l'apprentissage de nouvelles cartes. Priorise le faible coût et une protection décente.
Emplacement | Objet | Rang | Raison |
|---|---|---|---|
Arme | AK-74N / SKS | N/A | Bon marché, fiable, utilise du 7,62x39mm |
Armure | Gilet pare-balles 6B23 | 4 | Acier trempé, durable, bon marché |
Casque | Casque militaire SH12 | N/A | Abordable, bon ricochet |
Casque audio | Casque tactique M32 | N/A | Amplification sonore de base |
Sac à dos | Sac à dos simple / en toile | N/A | 8–9 emplacements, poids minimal |
Harnais de combat | Sentry 305 / Harnais de poitrine basique | N/A | Emplacements pour chargeurs + grenades |
Quand courir :Apprentissage des cartes, faible trafic PvP, tâches de début de partie.
Avantages :Faible risque, rentable, bon outil d'apprentissage.
Inconvénients :Vulnérable aux munitions de haut niveau, capacité de transport limitée, perception audio de base.
Le compromis idéal pour la plupart des joueurs : protection solide, mobilité et clarté audio.
Emplacement | Objet | Rang | Raison |
|---|---|---|---|
Arme | AK-102 / HK416 | N/A | Recul contrôlable, choix méta |
Armure | Gilet pare-balles composite 926 | 5 | Durable, pénalité de vitesse minimale |
Casque | Casque tactique d'assaut FA | N/A | Bonne couverture, faible blocage sonore |
Casque audio | Casque tactique Commander A | N/A | Excellente clarté audio |
Sac à dos | Sac à dos tactique Rush | N/A | 24 emplacements, léger |
Harnais de combat | Harnais tactique AL / Harnais Warrior | 5–6 | Équilibre entre armure et stockage |
Quand courir :Cartes à forte composante PvP, raids en duo/escouade, tâches de milieu de partie.
Avantages :Compétitif, équilibré, rentable.
Inconvénients :Pertes coûteuses, menace des munitions de niveau 6.
Pour le PvP à enjeux élevés : protection et puissance de feu maximales au détriment de la mobilité.
Emplacement | Objet | Rang | Raison |
|---|---|---|---|
Arme | HK416 / P90 | N/A | DPS maximal avec mods |
Armure | Armure corporelle tactique BT101 | 6 | Céramique, pénalité de vitesse minimale |
Casque | Casque militaire SH65 | N/A | Visière de niveau 6, excellent ricochet |
Casque audio | Casque tactique Commander A | N/A | Meilleur audio |
Sac à dos | Sac à dos de terrain 926 | N/A | 40 emplacements pour les raids longs |
Harnais de combat | Gilet tactique AL | 6 | Protection de niveau 6 + stockage |
Quand courir :Raids à enjeux élevés, butin rare, jeu compétitif.
Avantages :Survivable, peut dominer les combats.
Inconvénients :Coûts de réparation élevés, mouvement lent, risqué en solo.
Étape | Valeur de la réserve | Build | Focus |
|---|---|---|---|
1 | 0–500K | Budget | Apprendre les cartes, acquérir les bases |
2 | 500K–2M | Budget + Équilibré occasionnel | PvP, indices sonores, entraînement aux armes |
3 | 2M–5M | Opérateur équilibré | Profit constant, jeu en escouade |
4 | 5M–10M | Mélange équilibré + Endgame | Raids à enjeux élevés, combats de boss |
5 | 10M+ | Mastodonte de l'Endgame | Domination, compétitif |
Conseil de pro :Maîtrisez l'étape 3 avant de passer aux builds de fin de jeu.
Meilleur équipement pour débutant ?Récupérateur économique.
L'armure de classe 6 en vaut-elle la peine ?Uniquement avec une grande réserve et une priorité au PvP.
L'équipement le plus important ?Casque — la perception l'emporte sur l'armure.
Gagner de l'argent avec du bon équipement ?Jouez de manière équilibrée, concentrez-vous sur l'extraction du butin.
Marché contre marchands ?Les marchands pour les prix fixes, le marché aux puces pour les objets rares.
La meilleure carte par configuration ?Budget : Ferme/Vallée ; Équilibré : Northridge/Station de TV ; Fin de partie : Confinement.
Le meilleur équipement correspond à votre compétence, votre réserve et vos objectifs de raid. Commencez par un budget limité, passez à un équipement équilibré, puis à l'équipement de fin de jeu. Maîtrisez les cartes et les indices sonores avant d'investir lourdement.
Rechargez vos Bonds sur TOPUPlive pour vous équiper en toute sécurité.


Game writer
I spend most of my time exploring game worlds, testing new features, and learning how different systems work. Through my writing, I aim to share useful insights, helpful strategies, and clear guides that make games more enjoyable for everyone.